<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-09-29T09:13:34Z</time>
    <bounds minlat="49.2292148545293" minlon="10.177845954895" maxlat="49.4137598387897" maxlon="10.497515"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Tauber Altmühl Radweg-Abschnitt-Rothenburg o.d.T. - Herrieden (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.3741862058548" lon="10.1787686347961"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3740325197902" lon="10.1790475845337"><ele>411.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3736832314927" lon="10.1791334152222"><ele>411.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.373124365054" lon="10.1788330078125"><ele>410.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3727890421408" lon="10.1785326004028"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3724956327153" lon="10.1781892776489"><ele>408.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3724357988685" lon="10.1781163550913"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3722022215385" lon="10.1778888702393"><ele>406.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3719786689901" lon="10.177845954895"><ele>405.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3718529202349" lon="10.1779103279114"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3715175886484" lon="10.1784038543701"><ele>406.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.371353443712" lon="10.1784665510058"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3704281654209" lon="10.1789839658886"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.370441717699" lon="10.1794981956482"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3705109221245" lon="10.18024647677"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.370539525122" lon="10.1804852485657"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3704264858553" lon="10.1816428876912"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3703858276557" lon="10.1820516586304"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3707665428519" lon="10.1821824163198"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.371466" lon="10.182601"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.372216193539" lon="10.1834893226624"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.372645" lon="10.18522"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.373968" lon="10.186894"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3740884056874" lon="10.1868796348572"><ele>419.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3741862058548" lon="10.1868367195129"><ele>419.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3743119486411" lon="10.1866865158081"><ele>419.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3744237197367" lon="10.1866865158081"><ele>419.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3744516624709" lon="10.1868152618408"><ele>419.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.374427" lon="10.186894"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3744097483637" lon="10.1870512962341"><ele>419.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3744516624709" lon="10.1872873306274"><ele>419.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3745075478916" lon="10.1874804496765"><ele>419.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.374661" lon="10.18765"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3750384562193" lon="10.1881241798401"><ele>420.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.375178167984" lon="10.1883602142334"><ele>420.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3753318504666" lon="10.1885533332825"><ele>420.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3754995035358" lon="10.1885962486267"><ele>421.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3756252429625" lon="10.1885318756104"><ele>421.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.375741" lon="10.18855"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.375741" lon="10.18855"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3754632584751" lon="10.1894535496831"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3754429742694" lon="10.1904605515301"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.375262260437" lon="10.1914242189378"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3755107225021" lon="10.1929948039969"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.376118484896" lon="10.194679958139"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3766848525021" lon="10.1965067495934"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3764832416017" lon="10.206790429967"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3764389958233" lon="10.2078556828201"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3760962598026" lon="10.2132718171924"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3759565022883" lon="10.2151704638407"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3759295142493" lon="10.2155613327932"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3754096077413" lon="10.2156707352112"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3750996515155" lon="10.2161625679582"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3752650264651" lon="10.2168594393879"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3751844100387" lon="10.2181096861885"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3751570675522" lon="10.2196393813938"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3762890435755" lon="10.2198773436248"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37606014" lon="10.2203552"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37579489" lon="10.22352652"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3754877607544" lon="10.2279200911027"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3754340461697" lon="10.2305179160255"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37565437" lon="10.23299149"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3759982724385" lon="10.2345437122161"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3767859685845" lon="10.2371348645541"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37736982" lon="10.23874855"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37766529" lon="10.23955053"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37890566" lon="10.2404014"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3793880226158" lon="10.2406583975444"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3799246410252" lon="10.2405855219323"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38050828" lon="10.24046123"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38096032" lon="10.24025227"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38125377" lon="10.24033131"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3814690265685" lon="10.2406736061927"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3815975711779" lon="10.2414389278324"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3816329158148" lon="10.2422254838175"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3814783281969" lon="10.2428218609078"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38096084" lon="10.24412929"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3816582210224" lon="10.244659654622"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3837973927655" lon="10.2456040557251"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3848441" lon="10.24596742"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.385464" lon="10.24652386"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38720164" lon="10.2462967"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3889788280473" lon="10.2473356090135"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3907253595734" lon="10.2483617245668"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3916980661178" lon="10.2485241216889"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3933590084451" lon="10.2485904116239"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39379957" lon="10.24877655"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39397575" lon="10.24912847"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3939036" lon="10.25030203"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39410421" lon="10.25108016"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39407156" lon="10.25189413"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3944782" lon="10.25321602"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39462678" lon="10.25352761"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.396759275668" lon="10.2527734828158"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39706157" lon="10.25294527"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39717915" lon="10.25418105"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39752212" lon="10.25426533"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39839263" lon="10.2541518"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3988014143523" lon="10.2564086260029"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3990328494175" lon="10.2570273238648"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40003366" lon="10.25925093"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4003336803115" lon="10.2603486751445"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40061717" lon="10.26187572"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40035495" lon="10.26387335"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4000120426475" lon="10.2653932007433"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3998678092316" lon="10.2666879137679"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39998874" lon="10.26763304"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4043236434652" lon="10.26760581067"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40623726" lon="10.2675716"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40768715" lon="10.26801666"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40903639" lon="10.26812076"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41123325" lon="10.26733372"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4112653981048" lon="10.2678989313707"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41100573" lon="10.26985335"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40934607" lon="10.2727419"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40874107" lon="10.27626167"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4086177983604" lon="10.2776853525747"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40872207" lon="10.2787328"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40861196" lon="10.28342202"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40856296" lon="10.28466397"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40796754" lon="10.28695847"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4079255407924" lon="10.2877416717313"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4081145" lon="10.28969791"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40746655" lon="10.29087796"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40564247" lon="10.2934001"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4041954680495" lon="10.2947858721901"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40102058" lon="10.29713408"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.399398352932" lon="10.2980286407076"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3996068276465" lon="10.2998736407608"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3996449653059" lon="10.3003854397684"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3987477663904" lon="10.30069347471"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39873005" lon="10.30096514"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39864149" lon="10.30167"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3976073841701" lon="10.303427929978"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39661118" lon="10.30585766"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3962115461717" lon="10.3065979035885"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3949268181034" lon="10.3082718664537"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39416523" lon="10.30976476"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39760448" lon="10.31699262"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3981878" lon="10.31753067"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39964281" lon="10.31803207"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4018369028992" lon="10.3197806897202"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40200209" lon="10.31988822"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4038234127464" lon="10.319730799918"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40505704" lon="10.32011466"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.406086716631" lon="10.3202267809213"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4075806838124" lon="10.3200683103729"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40864768" lon="10.32023327"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41052868" lon="10.31996235"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4120873976499" lon="10.3194517549127"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4123771600425" lon="10.3205403964967"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4136621896178" lon="10.3210716415197"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4137598387897" lon="10.3211393672973"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41319905" lon="10.32248508"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41276545" lon="10.32327766"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4123007" lon="10.32409282"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4122197212149" lon="10.3246576861592"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41261204" lon="10.32572137"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41279667" lon="10.32605273"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41274803" lon="10.3264196"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41236432" lon="10.32677805"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41218287" lon="10.32697716"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.412084" lon="10.3272906"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41210586" lon="10.32755859"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41189205" lon="10.32769678"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4120514" lon="10.32845624"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41206824" lon="10.33085426"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41211041" lon="10.33160759"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.41228501" lon="10.33249058"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4102680539967" lon="10.3328397294878"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40915463" lon="10.33302016"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40803399" lon="10.33677643"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40698272" lon="10.33690927"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4071841" lon="10.33809444"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40715088" lon="10.33859853"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40661981" lon="10.34043885"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4062327150259" lon="10.3406076717606"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40520112" lon="10.34128588"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4048297489296" lon="10.3430374278132"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4045192741521" lon="10.344212231913"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.404099530696" lon="10.3451040861751"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4030603706886" lon="10.3468228033005"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40273454" lon="10.34721205"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40142189" lon="10.34753858"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40146767" lon="10.34916978"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.4011126" lon="10.34854789"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.40026661" lon="10.34786669"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3986939921869" lon="10.3530054223436"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39806339" lon="10.35573608"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3973453951228" lon="10.3601665125571"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3972242341569" lon="10.3606899507303"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39491236" lon="10.36251174"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39371315" lon="10.36355039"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.39262561" lon="10.36533262"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3921041" lon="10.36596985"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3907821705703" lon="10.3664558985886"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3894524570495" lon="10.366661169524"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3881920888318" lon="10.3668104077516"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38748275" lon="10.36704519"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38687208" lon="10.36765773"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.386577985388" lon="10.3687179445007"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38615582" lon="10.37058608"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38583763" lon="10.37065859"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38539124" lon="10.3704874"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38487079" lon="10.3708834"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38352537" lon="10.37080393"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38351561" lon="10.37130784"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3833344039369" lon="10.3719587955167"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3826488782939" lon="10.3739152043661"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38246427" lon="10.37463264"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3820863118271" lon="10.3754735963386"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38169864" lon="10.37613848"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38163615" lon="10.376651"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38217281" lon="10.37836871"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38225839" lon="10.37902097"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3821407875206" lon="10.3810223316956"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3820290503742" lon="10.3822256316148"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3820485804799" lon="10.3836215725814"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38215506514" lon="10.3845491356864"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38209165" lon="10.38541797"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38191429" lon="10.3865609"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3795692860049" lon="10.3868898219921"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37911925" lon="10.38690722"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.379290147483" lon="10.3878933159808"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37957649" lon="10.38898649"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3797546420965" lon="10.390187741484"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37984783" lon="10.39426963"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37983454" lon="10.39525478"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3796256183564" lon="10.398571031414"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37974224" lon="10.40059713"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3813946253891" lon="10.4039221100719"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38172792" lon="10.40463353"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3817761086165" lon="10.405306323662"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3815958245933" lon="10.4057955862289"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3811069687952" lon="10.4067961536053"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.38083974" lon="10.40730662"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3801857820257" lon="10.4078106722214"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3790926263777" lon="10.4082219770125"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37854885" lon="10.40827241"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3777645490988" lon="10.4085513335222"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37707585" lon="10.40880199"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37664748" lon="10.40862991"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37575363" lon="10.40689607"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37488255" lon="10.40591895"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37429042" lon="10.40569024"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37410575" lon="10.40550342"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37367921" lon="10.40391639"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37343821" lon="10.40339403"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37304795" lon="10.40280766"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37145788" lon="10.40137204"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.37036226" lon="10.40049878"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.36903697" lon="10.39976038"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3679262882053" lon="10.3996864358"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.36704978" lon="10.39976293"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.366311121227" lon="10.3995419817978"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.36603234" lon="10.3993416"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.36596708" lon="10.40047273"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3641768001682" lon="10.4007388724622"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.36367121" lon="10.40091207"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3632010967051" lon="10.4012537711673"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.36264708" lon="10.40146846"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.36218089" lon="10.40091911"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3617072796339" lon="10.4005863133708"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.36115" lon="10.40058083"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3605539918483" lon="10.4008742852259"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3602158873514" lon="10.4009389420693"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35976296" lon="10.40106636"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3594216738027" lon="10.4015731860284"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35866845" lon="10.40262992"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35761941" lon="10.40276715"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35668353" lon="10.40458703"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35653811" lon="10.40447472"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35615988" lon="10.40713166"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3558098748326" lon="10.4081263393164"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3555150200435" lon="10.4085153033656"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35532047" lon="10.40888811"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35471162" lon="10.40954368"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3538532871753" lon="10.4102388303727"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3536185938865" lon="10.4097656719387"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3534009402901" lon="10.4095341182496"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3532265722752" lon="10.4091181699187"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35289942" lon="10.4094172"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35153202" lon="10.40696968"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35055558" lon="10.40809128"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.35010225" lon="10.40749275"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.350062129667" lon="10.4064750965841"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34986095" lon="10.4042888"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3500785731618" lon="10.4000508846548"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34988601" lon="10.39878638"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34700663" lon="10.40026992"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34396434" lon="10.39972863"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34371774" lon="10.39937193"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.343248946359" lon="10.3993241754463"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34202827" lon="10.39936481"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34232396" lon="10.39649565"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3422964135051" lon="10.3950255924657"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34188349" lon="10.39217472"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34176491" lon="10.39108453"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3414876050236" lon="10.3906633099241"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34144766" lon="10.38864445"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3418272171467" lon="10.3856787322027"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34270825" lon="10.3826521"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34259387" lon="10.3780198"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.34228011" lon="10.37712786"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.341238865031" lon="10.3753932951683"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3406608042316" lon="10.3750187522449"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3393534227001" lon="10.375151257064"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.33904547" lon="10.37522515"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3384365805365" lon="10.3754318961828"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.33755481" lon="10.37592786"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3375130196028" lon="10.3754265257933"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3371962870673" lon="10.3753475105656"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.33699325" lon="10.37532025"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.33675115" lon="10.3764084"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3347778915618" lon="10.3754450182825"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.334167794831" lon="10.3752862271069"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.33373219" lon="10.37529689"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3326776" lon="10.37551736"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3319159944335" lon="10.3755928847316"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3308789627452" lon="10.3758953113137"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3296546" lon="10.37651803"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.32870937" lon="10.37740212"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.32842166" lon="10.3774047"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.32805208" lon="10.37774015"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.32771893" lon="10.37722831"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3266273840843" lon="10.3761425075888"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.32624835" lon="10.37592155"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3253269365107" lon="10.3762568233879"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.32406161" lon="10.37692207"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3232339186998" lon="10.3778815338486"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.3224141161573" lon="10.3786059168531"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.32186726" lon="10.37891892"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.32116432" lon="10.37903257"><ele>0</ele></trkpt>
